İşlem Limit ve Saatleri

Kurumsal İnternet Şubesi/Yapı Kredi Mobil İşlem Limitleri

İşlem Adı Para Birimi İşletme Bankacılığı Kobi Bankacılığı Ticari Bankacılık Büyük Ticari Bankacılık Kurumsal Bankacılık
SWIFT TL 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000
EFT TL 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000
Geç EFT (16.00 - 17.20) TL 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
FAST**** TL 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Havale TL 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Cebe Havale TL 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
QR İle Para Çekme TL 15.000 15.000 15.000 15.000 20.000
QR İle Para Yatırma TL 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000
Fon Alımı TL 100.000.000 100.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000
Fon Satışı TL 100.000.000 100.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000
Döviz Alış TL 3.250.000* 3.250.000* 3.250.000* 3.250.000* 3.250.000*
Döviz Satış TL 3.250.000* 3.250.000* 3.250.000* 3.250.000* 3.250.000*
Çapraz Döviz İşlemleri TL 750.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Hisse Senedi Alış - Satış TL 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Vadeli Hesap Açma TL 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Bono, Tahvil ve Repo İşlemleri TL 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Fatura Ödemeleri TL 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Başka Worldcard Ödeme TL 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Sigorta Ödemeleri TL 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Gümrük Vergisi, SGK, BAĞKUR,MTV, Trafik Para Cezası, Diğer Vergiler TL 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Banko İşlemleri TL 20.000.000 20.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000
İthalat Ödemesi TL 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000
Çek Ödeme TL 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Senet İşlemleri TL 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Bireysel Kredi Ödeme TL 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Ticari Kredi Kullanımı TL 10.000.000 10.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Gayri Nakdi Krediler TL 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Kurumsal İnternet Şubesi/Yapı Kredi Mobil İşlem Saatleri

İşlem Adı İşlem Saati
Hesaplar Arası Para Transferi 24 Saat
Başka Bir Hesaba Havale (TL) 24 Saat
Başka Bir Hesaba Havale (Döviz) 24 Saat
SWIFT 09.00 - 16.45
EFT 08.30 - 16.00
Geç EFT 16.00 - 17.20
FAST 24 Saat
Fatura Ödeme (elektrik, su, doğalgaz, telefon, cep telefonu) 04.00 - 22.00
Diğer Fatura Ödemeleri 08.00 - 21.50
Gümrük Vergisi Ödeme 01.00 - 23.15
Diğer Vergi Ödeme 01.00 - 23.15
SGK Ödeme*** 01.00 - 23.15
Döviz Alım Satım 24 Saat
Yatırım Fonu Alım / Satım 24 saat işlem yapılır**
Repo Alım / Satım 00.00 - 14.00
Hazine Bonosu Alım / Satım (TL) 00.00 - 14.00 Satış / 24 Saat Alış
Hazine Bonosu Alım / Satım (Döviz) 24 saat internet / 00.00 - 14.00 Diğerleri
Hisse Senedi Alım / Satım 24 Saat