Canlı Döviz Kurları

Endeks Son Önceki Kapanış Değişim (%)
19.263,7 19.003,11 1,3713
84,7 83,95 0,8933
4.418,44 4.378,64 0,9089
19.435,81 19.823,45 -1,9554
11.524,3 11.377,1 1,2938
11.788,87 11.703,81 0,7267
5.949,2 5.985,4 -0,6048
3.379,84 3.439,28 -1,7282
22.715,38 22.860,23 -0,6336
14,31 14,31 0

Yurtdışı piyasalarda işlem yapmak istiyorsanız lütfen tıklayınız.

Güncelleme : 15.11.2024

Bunlar da İlginizi Çekebilir